図1
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
突入口 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
初期配置です。
飛行機や工兵をうまく使い、将官で総司令部を占領する作戦です。
図2
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
突入口 | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
突入口にあるタンクを敵陣に入れました。相手の突入口にある駒に勝ちました。
相手の駒は佐官、尉官、騎兵、スパイだったということがわかります。
軍旗は突入口には置けないのでありえません。
図3
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
突入口 | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
自軍のタンクが敵軍の動いた駒に倒されました。
タンクが負けるのは、将官、飛行機、工兵です。
図4
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
突入口 | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
タンクが負けた駒に騎兵を一度に二コマ分動かして当てて、負けました。
タンクと騎兵を倒した駒なので、将官か飛行機です。
図5
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
タンクと騎兵を倒した駒に大将を当てて、勝ちました。
相手の駒は、飛行機か少将か中将ということがわかります。
図6
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
大将が相手の動いた駒に倒されました。相手の駒はスパイです。
図7
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
左側の飛行機を1コマ前方に動かしました。
図8
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
飛行機を一度に二コマ分動かして相手のスパイを倒しました。
スパイに勝つ駒はスパイと大将と地雷以外です。2コマ進んでいるので、相手はスパイを倒した駒が工兵か騎兵かタンクか飛行機だという事を知ります。
図9
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
飛行機を左の敵の駒に当て、負けました。
相手の駒は将官、動いていないので、将官の前にある軍旗の可能性もあります。
図10
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
工兵を6コマ前方に動かして敵の駒に当てました。工兵は負けました。
勝った相手の駒は、スパイか工兵か地雷かタンク以外の駒ということがわかります。
図11
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
少将を3コマ動かす間に、工兵を当てた駒が前方に1コマ進みました。
工兵を当てた駒が動いたので、軍旗ではないということがわかります。
図12
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
工兵に勝った駒に少将を当てて勝ちました。
相手の駒は、飛行機・佐官・尉官・騎兵のいずれかです。
図13
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
相手の駒が動き、自軍の少将が倒されました。
相手の駒は大将か中将です。
図14
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
少将を倒した駒にスパイを4コマ進めて当て、勝ちました。
少将を倒した駒は大将だったということがわかります。
図15
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
飛行機を倒した駒にスパイを当てて、勝ちました。
相手の駒は軍旗だったということがわかります。スパイが勝てるのは、大将のほかに真後ろに自軍の駒がいない場合の軍旗です。
図16
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() |
飛行機を相手の総司令部に飛ばしました。
敵軍の総司令部にいた駒は将官と飛行機以外です。
図17
![]() | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() |
総司令部の飛行機が相手の駒に倒されました。
相手の駒は中将か少将です。
図18
![]() | ![]() | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
突入口 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() |
飛行機が倒された駒に中将を当てて、勝ちました。
相手の駒は、飛行機に勝ち中将に負けたので、少将だったということがわかります。
中将が相手の総司令部に入ったので自軍の勝利です。